連結業績推移
売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期純利益(百万円) | 純資産(百万円) | 総資産(百万円) | 1株当たり純資産(円) | 1株当たり純利益(円) | |
11/10 | 11826 | 127 | 108 | 243 | 645 | 2850 | 123.99 | 46.82 |
12/10 | 9390 | 272 | 352 | 383 | 1048 | 2800 | 201.31 | 73.75 |
13/10 | 8782 | 227 | 228 | 164 | 1289 | 3376 | 247.55 | 31.53 |
14/10 | 9402 | 333 | 336 | 242 | 1531 | 3558 | 292.63 | 46.51 |
15/10 | 8803 | 256 | 251 | 152 | 2050 | 4266 | 325.59 | 28.30 |
16/10 | 11447 | 267 | 265 | 174 | 2292 | 4607 | 344.88 | 26.60 |
17/10 | 13454 | 381 | 401 | 215 | 2568 | 6964 | 381.53 | 32.74 |
※表は横にスクロールで全てご覧になれます。
※2004年に4月29日付で普通株式100株につき1株の割合で株式併合し、 2013年1月1日付で普通株式1株につき300株の割合で株式分割を行いました。 1株当たり純資産額(円)、1株当たり当期純利益金額(円)につきましては、当該株式 併合・株式分割を考慮の上、算定しております。
業績ハイライト
第1四半期(1Q)
第2四半期(2Q)
第3四半期(3Q)
通期(FY)
♦ 売上高 :(百万円)
※グラフは横にスクロールで全てご覧になれます。
11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 11826 | 9390 | 8782 | 9420 | 8803 | 11447 | 13454 |
3Q | 9442 | 7147 | 6675 | 6953 | 6474 | 8380 | 10021 |
2Q | 7379 | 4933 | 4701 | 4726 | 4513 | 5616 | 6871 |
1Q | 3696 | 2400 | 2290 | 2156 | 2125 | 2656 | 3253 |
1Q | 2Q | 3Q | 通期 | |
---|---|---|---|---|
17/10 | 3253 | 6871 | 10021 | 13454 | 16/10 | 2656 | 5616 | 8380 | 11447 |
15/10 | 2125 | 4513 | 6474 | 8803 |
14/10 | 2156 | 4726 | 6953 | 9402 |
13/10 | 2290 | 4701 | 6675 | 8782 |
12/10 | 2400 | 4933 | 7147 | 9390 |
11/10 | 3696 | 7379 | 9442 | 11826 |
注):記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
♦ 営業利益 :(百万円)
※グラフは横にスクロールで全てご覧になれます。
11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 127 | 272 | 227 | 333 | 256 | 267 | 381 |
3Q | 40 | 208 | 132 | 271 | 159 | 191 | 285 |
2Q | 92 | 163 | 207 | 227 | 159 | 186 | 241 |
1Q | 103 | 62 | 72 | 49 | 44 | 68 | 73 |
1Q | 2Q | 3Q | 通期 | |
---|---|---|---|---|
17/10 | 73 | 241 | 285 | 381 |
16/10 | 68 | 186 | 191 | 267 |
15/10 | 44 | 159 | 159 | 256 |
14/10 | 49 | 227 | 271 | 333 |
13/10 | 72 | 207 | 132 | 227 |
12/10 | 62 | 163 | 208 | 272 |
11/10 | 103 | 92 | 40 | 127 |
注):記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
♦ 経常利益 :(百万円)
※グラフは横にスクロールで全てご覧になれます。
11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 108 | 352 | 228 | 336 | 251 | 265 | 401 |
3Q | 28 | 281 | 124 | 273 | 156 | 190 | 302 |
2Q | 92 | 253 | 201 | 229 | 159 | 186 | 254 |
1Q | 103 | 115 | 68 | 53 | 43 | 69 | 79 |
1Q | 2Q | 3Q | 通期 | |
---|---|---|---|---|
17/10 | 79 | 254 | 302 | 401 |
16/10 | 69 | 186 | 190 | 265 |
15/10 | 43 | 159 | 156 | 251 |
14/10 | 53 | 229 | 273 | 336 |
13/10 | 68 | 201 | 124 | 228 |
12/10 | 115 | 253 | 281 | 352 |
11/10 | 103 | 92 | 28 | 108 |
注):記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
♦ 当期純利益 :(百万円)
※グラフは横にスクロールで全てご覧になれます。
11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 243 | 383 | 164 | 242 | 152 | 174 | 215 |
3Q | 164 | 308 | 100 | 197 | 95 | 111 | 169 |
2Q | Δ 42 | 278 | 175 | 180 | 100 | 109 | 160 |
1Q | Δ 25 | 91 | 51 | 39 | 20 | 36 | 51 |
1Q | 2Q | 3Q | 通期 | |
---|---|---|---|---|
17/10 | 51 | 160 | 169 | 215 |
16/10 | 36 | 109 | 111 | 174 |
15/10 | 20 | 100 | 95 | 152 |
14/10 | 39 | 180 | 197 | 242 |
13/10 | 51 | 175 | 100 | 164 |
12/10 | 91 | 278 | 308 | 383 |
11/10 | Δ 25 | Δ 42 | 164 | 243 |
注):記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
♦ 1株当たり当期純利益(EPS) :(円)
※グラフは横にスクロールで全てご覧になれます。
11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 46.82 | 73.75 | 31.53 | 46.51 | 28.30 | 26.60 | 32.74 |
3Q | 31.56 | 59.18 | 19.28 | 37.84 | 18.31 | 17.02 | 25.80 |
2Q | Δ 8.24 | 53.53 | 33.78 | 34.59 | 19.26 | 16.75 | 24.42 |
1Q | Δ 4.83 | 17.53 | 9.97 | 7.57 | 3.95 | 5.55 | 7.86 |
1Q | 2Q | 3Q | 通期 | |
---|---|---|---|---|
17/10 | 7.86 | 24.42 | 25.80 | 32.74 |
16/10 | 5.55 | 16.75 | 17.02 | 26.60 |
15/10 | 3.95 | 19.26 | 18.31 | 28.30 |
14/10 | 7.57 | 34.59 | 37.84 | 46.51 |
13/10 | 9.97 | 33.78 | 19.28 | 31.53 |
12/10 | 17.53 | 53.53 | 59.18 | 73.75 |
11/10 | Δ 4.83 | Δ 8.24 | 31.56 | 46.82 |
♦ 純資産:(百万円)
※グラフは横にスクロールで全てご覧になれます。
11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 645 | 1048 | 1289 | 1531 | 2050 | 2292 | 2568 |
3Q | 573 | 974 | 1216 | 1478 | 1682 | 2251 | 2491 |
2Q | 361 | 970 | 1275 | 1457 | 1700 | 2266 | 2467 |
1Q | 365 | 740 | 1117 | 1328 | 1565 | 2215 | 2353 |
1Q | 2Q | 3Q | 通期 | |
---|---|---|---|---|
17/10 | 2353 | 2467 | 2491 | 2568 |
16/10 | 2215 | 2266 | 2251 | 2292 |
15/10 | 1565 | 1700 | 1682 | 2050 |
14/10 | 1328 | 1457 | 1478 | 1531 |
13/10 | 1117 | 1275 | 1216 | 1289 |
12/10 | 740 | 970 | 974 | 1048 |
11/10 | 365 | 361 | 573 | 645 |
注):記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
♦ 自己資本比率 :(%)
※グラフは横にスクロールで全てご覧になれます。
11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 22.6 | 37.4 | 38.2 | 42.8 | 47.6 | 49.1 | 36.2 |
3Q | 18.8 | 37.1 | 36.2 | 43.8 | 45.2 | 49.0 | 52.4 |
2Q | 6.4 | 31.6 | 34.9 | 41.4 | 48.1 | 46.8 | 49.8 |
1Q | 6.4 | 26.4 | 35.8 | 41.1 | 46.4 | 50.0 | 52.2 |
1Q | 2Q | 3Q | 通期 | |
---|---|---|---|---|
17/10 | 52.2 | 49.8 | 52.4 | 36.2 |
16/10 | 50.0 | 46.8 | 49.0 | 49.1 |
15/10 | 46.4 | 48.1 | 45.2 | 47.6 |
14/10 | 41.1 | 41.4 | 43.8 | 42.8 |
13/10 | 35.8 | 34.9 | 36.2 | 38.2 |
12/10 | 26.4 | 31.6 | 37.1 | 37.4 |
11/10 | 6.4 | 6.4 | 18.8 | 22.6 |